仪器信息网将于2026年10月20-22日举办第七届生物显微技术及应用网络研讨会
【日程揭晓】第七届生物显微技术研讨会·五大专题精彩呈献 Ev
仪器信息网将于2026年10月20日至22日举办第七届生物显微技术及应用网络研讨会。会议设五大专题,邀请20余位专家及多家仪器厂商参与,聚焦前沿技术与应用。
生物显微成像是探索生命微观世界的重要技术手段。从分子动态瞬间捕捉,到组织三维重构与活体实时成像,显微成像技术的每一次革新,都在刷新人类的观测极限,赋能生命科学前沿探索。
为加强生物显微先进技术和前沿应用方法的交流,仪器信息网将于『2026年10月20-22日』将举办“第七届生物显微技术及应用”主题网络研讨会。本届会议特别邀请来自清华、北大、浙大、复旦、中科院等知名高校及科研院所的20余位权威专家学者,携手徕卡、布鲁克、横河电机、超维景、振电科技、奥伟登等国内外知名仪器厂商,聚焦前沿科研突破、创新技术方法与经典应用方案,诚邀广大科研工作者与行业同仁云端相聚,共促学术交流与产业协同。
观看地址:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/swxw2026/(点击报名)
专场设置:
| 日期 | 上午专场 | 下午专场 |
10月20日 | —— | 徕卡专场—荧光寿命在生命科学的应用 |
10月21日 | 光学显微成像技术前沿 | 多模态成像与AI赋能 |
10月22日 | 脑科学与神经科学 | 显微成像与生物医学研究 |
拟定日程:
“第七届生物显微技术及应用”网络研讨会 | |||
报告时间 | 报告方向 | 专家 | 单位 |
10月20日下午 徕卡专场—荧光寿命在生命科学的应用 | |||
14:00-14:30 | 单光子级高速荧光寿命显微成像 | 周逸亮 | 清华大学自动化系 助理研究员 |
14:30-15:00 | 徕卡FALCON快速荧光寿命成像技术及其生命科学应用 | 张恩康 | 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 高级应用专员 |
15:00-15:30 | 时间分辨荧光蛋白在多重及定量成像的应用 | 熊家亨 | 西湖大学 助理研究员 |
15:30-16:00 | 荧光寿命成像结合深度学习用于多种肿瘤诊断研究 | 糜岚 | 复旦大学 副教授 |
10月21日上午 光学显微成像技术前沿 | |||
09:00-09:30 | 离轴成像新框架与跨尺度三维显微成像:从细胞器到器官 | 袁菁 | 华中科技大学 教授 |
09:30-10:00 | 从“看得见”到“看得全”: 光片显微镜突破生命科学活体成像瓶颈——徕卡 Viventis 技术创新及应用解析 | 李叶昕 | 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 高级应用支持专家 |
10:00-10:30 | 超分辨成像荧光探针 | 徐兆超 | 中国科学院大连化学物理研究所 研究员 |
10:30-11:00 | EVIDENT光学成像方案助力空间组学研究 | 李路遥 | 奥伟登光学科技(上海)有限公司 应用工程师 |
11:00-11:30 | 待定 | 福州鑫图光电有限公司 | |
11:30-12:00 | 基于点扫描模式的超分辨成像技术 | 屈军乐 | 深圳大学 讲席教授 |
10月21日下午 多模态成像与AI赋能 | |||
13:30-14:00 | 多模态显微成像的下一站:AI基础模型与可信发现 | 方三华 | 浙江大学医学院公共技术平台 执行副主任/高级实验师 |
14:00-14:30 | 待定 | 广州超视计生物科技有限公司 | |
14:30-15:00 | 跨尺度多模态光学显微成像技术及应用 | 王赓 | 华中科技大学 研究员 |
15:00-15:30 | 相干拉曼成像:活细胞多维成像及生物组分定量分析 | 韦超 | 振电(苏州)科技有限公司 科学家 |
15:30-16:00 | 基于高质量4D形态数据的无标记高内涵成像技术 | 施可彬 | 北京大学 教授 |
16:00-16:30 | 待定 | 澄观光学科技(南通)有限公司 | |
16:30-17:00 | 跨模态超分辨显微成像 | 赵唯淞 | 哈尔滨工业大学 教授 |
17:00-17:30 | 像差感知的三维单分子定位显微成像(拟定) | 李依明 | 南方科技大学 副教授 |
10月22日上午 脑科学与神经科学 | |||
09:00-09:30 | 光学双向脑机接口技术 | 孔令杰 | 清华大学 教授 |
09:30-10:00 | 高时空分辨率在体成像技术-超维景解决方案与应用场景 | 李丹 | 北京超维景生物科技有限公司 产品经理 |
10:00-10:30 | 高时空分辨脑光学成像技术 | 王凯 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 研究员 |
10:30-11:00 | 待定 | 维快光子 | |
11:00-11:30 | High speed neural projectome mapping with the Transparent Embedding Solvent System 2 (TESOS 2) | 赵瑚 | 北京脑科学与类脑研究所 高级研究员 |
11:30-12:00 | 待定 | ||
10月22日下午 显微成像与生物医学研究 | |||
13:30-14:00 | 光学显微成像技术在生物医学中的应用 | 王文娟 | 清华大学蛋白质研究技术中心平台主管/高级工程师 |
14:00-14:30 | 共聚焦成像引导的亚细胞高内涵取样:单细胞精准解析与科学新发现 | 林雨 | 横河电机(中国)有限公司 技术总监 |
14:30-15:00 | 高速原子力显微镜的开发及生物物理应用研究 | 焦放 | 中国科学院物理研究所 特聘研究员 |
15:00-15:30 | BioAFM纳米成像突破光学衍射极限,原位测量解锁生命力学密码 | 贾春雨 | 布鲁克(北京)科技有限公司 应用科学家 |
15:30-16:00 | 细胞骨架调控感染下的免疫应答研究 | 酒亚明 | 中国科学院上海免疫与感染研究所 研究员 |
16:00-16:30 | 基于模式生物与高内涵筛选的中药药效物质研究 | 赵璐 | 浙江大学 副教授 |
16:30-17:00 | 基于国产转盘共聚焦的性能测评与三维组织多标技术开发 | 单春燕 | 北京大学 高级工程师 |
分享有礼 :



邀请8位新用户报名得纸质书一本《神经生物学实验原理与技术》
邀请5位新用户报名得纸质书一本《现代生命科学仪器设备与应用》或《生物成像方法》(二选一)

添加微信(wljtsmkx)领取,兑换截至时间10月23日18:00。操作方法:扫描下方二维码点击“邀请有礼”生成专属海报

扫码加入生物显微成像技术交流群
(发送备注姓名+单位+职位)
温馨提示:
1) 报名后,直播前一天助教会统一审核,审核通过后,会发送参会链接给报名手机号。填写不完整或填写内容敷衍将不予审核。
2) 通过审核后,会议当天您将收到短信提醒。点击短信链接,输入报名手机号,即可参会。
会议内容及报告赞助:
仪器信息网 赵编辑:13331136682,zhaoyw@instrument.com.cn
版权与免责声明:
① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。
来源:仪器信息网·生命科学 · instrument.com.cn
